.:: Wyniki wystaw akit w Polsce w 2005r::.
:: Akita's Show Results in Poland in 2005::
Wyniki wszystkich wystaw akit w Polsce w roku 2007 / Results in 2007
Wyniki wszystkich wystaw akit w Polsce w roku 2006 / Results in 2006
Wyniki wszystkich wystaw akit w Polsce w roku 2004 / Results in 2004
Krajowa wystawa w Nowym Dworze Mazowieckim - 10.12.2005, sędzia Piotr Król (PL)
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
AKAI Bieżynaki | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
Akita u Izis UTSUKUSHI | nieobecny |
psy - kl.otwarta | wynik |
BIMBO Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy |
CHAKUJITSU Suteki | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
suki - kl.młodzieży | wynik |
SAKAI Eskimo River | oc.bardzo dobra, lokata I |
YOKO Akita u Izis | oc.bardzo dobra, lokata I |
suki - kl.pośrednia | wynik |
REN'AI SABI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR |
Krajowa wystawa w Nowej Rudzie (o/Wałbrzych) - 3-4.12.2005, sędzia Peter Rehanek (Cz)
psy - kl.młodzieży | wynik | |
---|---|---|
HOSEKI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., Zw.Rasy | |
psy - kl.pośrednia | wynik | |
ODA NOBUNAGA Halne Wzgóze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR | |
UTSUKUSHI Akita u Izi FCI | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II | |
suki - kl.szczeniąt | wynik | |
AKARI NO TSUKI Halne Wzgórze | oc.wybitnie obiecująca, lokata I, NSZwR | |
CARMEN z Doliny Wiązów | oc.???, lokata II | |
CAMA z Doliny Wiązów | oc.???, lokata III | |
suki - kl.otwarta | wynik | |
ARIGATA Tamura | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR |
Wyniki dzięki uprzejmości hodowli Halne Wzgórze.
Krajowa wystawa w Kielcach - 20.11.2005, sędzia Małgorzata Supronowicz (PL)
psy - kl.otwarta | wynik | |
---|---|---|
BIMBO Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy | |
FUJIMARU Pa-Lis | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II | |
suki - kl.szczeniąt | wynik | |
ARASHI Tajgeta | oc.wybitnie obiecująca, lokata I | |
suki - kl.młodzieży | wynik | |
FUJIN Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł | |
SHIRA TORI Eskimo River | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II | |
suki - kl.pośrednia | wynik | |
ENISA Porażynianka | nieobecna | |
MIDORI Turzycowa Dolina | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR | |
REN'AI SABI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II | |
suki - kl.otwarta | wynik | |
AKAI-YUMI Granitowy Pazur | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC | |
BEJSHI Roal | nieobecna | |
LIKA Żelazny Jar | nieobecna | |
LUNA Żelazny Jar | nieobecna |
Wyniki ze strony odziału ZK odpowiedzialnego za wystawę.
Międzynarodowa wystawa w Poznaniu - 6.11.2005, sędzia Ewa Stolarska (Pl) --> zdjęcia wkrótce
psy - kl.młodzieży | wynik |
HOKORI-TAKAI Halne Wzgórze (FCI) | nieobecny |
MARMUR Puchate Kreple | oc.???, lokata II |
Akita u Izis (FCI) UGOKU | nieobecny |
Akita u Izis (FCI) UMON | nieobecny |
YOKO Rilaf | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., Mł.Zw.Polski 2005 |
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
EBRO Porażynianka | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, ??? |
ODA NOBUNAGA Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
psy - kl.otwarta | wynik |
AMAI Bakira | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
ASHI Joko-Inu | oc.bardzo dobra, lokata III??? |
CZENAJ Roal | nieobecny |
FUMIKO Pa-Lis | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, res.CACIB |
SUJIWARA Rilaf | dykwalifikacja??? |
psy - kl.championów | wynik |
Int.Ch., Ch.PL., Mł.Ch.PL. RENGOKU de la Valle Des Dragnos Sacres | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, CACIB, Zw.Polski 2005 |
suki - kl.szczeniąt | wynik |
AKEGATA Halne Wzgórze | oc.???, lokata I |
suki - kl.młodzieży | wynik |
DAICHI Omono-Gawa | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., Mł.Zw.Polski 2005 |
DONA Omono-Gawa | oc.bardzo dobra |
Tycon EMI GO | nieobecna |
FUJIN Yamamoto | oc.bardzo dobra, lokata ?? |
SAKAI Eskimo River | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III |
YOSHI Rilaf | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
suki - kl.pośrednia | wynik |
MIDORI Turzycowa Dolina | nieobecna |
RYOKO Halne Wzgórze | nieobecna |
Akita u Izis (FCI) TAKA | oc.bardzo dobra, lokata I |
suki - kl.otwarta | wynik |
ARIGATA Tamura | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, res.CACIB |
BU Yamamoto | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
KAGI Rilaf | oc.dobra |
SHIMA Rilaf | oc.dobra |
suki - kl.championów | wynik |
Ch.PL., Mł.Zw.Kl. ANATA Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, CACIB, Zw.Polski 2005, Zw.Rasy |
Ch.PL.CHIKAKA Pa-Lis | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
Krajowa wystawa w Zabrzu - 9.10.2005, sędzia Ewa Szeliga-Szeremeta (PL)
psy - kl.młodzieży | wynik |
HOKARI-TAKAI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
MARMUR Puchate Kreple | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
psy - kl.otwarta | wynik |
---|---|
AMAI Bakira | nieobecny |
MIROSHIMO Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, NPwR |
suki - kl.młodzieży | wynik |
MALWA Puchate Kreple | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
suki - kl.pośrednia | wynik |
MASUMI Tsunami | oc.bardzo dobra, lokata II |
SAKE Jamni Jar | oc.bardzo dobra, lokata I |
suki - kl.otwarta | wynik |
MIDORI Turzycowa Dolina | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, NSwR, Zw.Rasy |
SODA Jamni Jar | nieobecna |
Wyniki ze strony odziału ZK odpowiedzialnego za wystawę.
Krajowa wystawa w Rybniku - 2.10.2005, sędzia Hana Blatonova (Cz)
psy - kl.młodzieży | wynik |
HOKARI-TAKAI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
MATSUYAMA Tsunami | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
suki - kl.młodzieży | wynik |
MALWA Puchate Kreple | nieobecna |
suki - kl.pośrednia | wynik |
AKIYO z Hrabovskeho dvora | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, Zw.Rasy |
MASUMI Tsunami | oc.bardzo dobra, lokata IV |
SAKE Jamni Jar | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III |
SZANTA Jamni Jar | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
suki - kl.otwarta | wynik |
AKAI-YUMI Granitowy Pazur | oc.bardzo dobra, lokata I |
SODA Jamni Jar | oc.bardzo dobra, lokata II |
Krajowa wystawa w Nowym Dworze Mazowieckim (o/Legionowo) - 2.10.2005, sędzia Andrzej Szutkiewicz (Pl)
psy - kl.młodzieży | wynik |
CHAKUJITSU Suteki | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
FOKUS Roal | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. |
psy - kl.otwarta | wynik |
---|---|
OKII Matagiinu PL | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
psy - kl.championów | wynik |
TANOSHIMI Go Dogutti | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy |
suki - kl.młodzieży | wynik |
Tycon EMI GO | nieobecna |
suki - kl.otwarta | wynik |
BUNYA Yamamoto | nieobecna |
BU Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR |
INAZUMA of Amayadori Ken | nieobecna |
Międzynarodowa wystawa we Wrocławiu - 25.09.2005, sędzia Peter Rehanek (CZ)
psy - kl.młodzieży | wynik |
Akita u Izis (FCI) UGOKU | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
Akita u Izis (FCI) UMON | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. |
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
MUSHIRO Tsunami | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
psy - kl.otwarta | wynik |
AMAI Bakira | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, res.CACIB |
ASHI Yoko-Inu | nieobecny |
CZENAY Roal | nieobecny |
CZINGO Roal | nieobecny |
psy - kl.championów | wynik |
BISHO Tajgeta | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, CACIB, NPwR, Zw.Rasy |
suki - kl.szczeniąt | wynik |
FUJIN Yamamoto | nieobecna |
suki - kl.młodzieży | wynik |
DAICHI Omono-Gawa | nieobecna |
DONA Omono-Gawa | nieobecna |
Tycon EMI GO | nieobecna |
suki - kl.pośrednia | wynik |
BASHI z Doliny Wišzów | nieobecna |
suki - kl.otwarta | wynik |
ARASHI Bakira | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, CACIB, NSwR |
DIDAKA Pa-Lis | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
Wyniki dzięki uprzejmości właścicieli AMAIa Bakira.
Klubowa wystawa w Łodzi - 18.09.2005, sędzia Pierluigi Buratti (IT)
psy - kl.szczeniąt | wynik |
Akita u Izis YORITO | nieobecny |
psy - kl.młodzieży | wynik |
Akita u Izis (FCI) UMON | oc.doskonała, lokata IV |
Akita u Izis (FCI) UTSUKUSHI | nieobecny |
CHAKUJITSU Suteki | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
CHINO Suterki | oc.bardzo dobra |
FOKUS Roal | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., Mł.Zw.Klubu 2005 |
HAGEMASU Halne Wzgórze | nieobecny |
HOKORI-TAKAI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III |
HOSEKI Halne Wzgórze | nieobecny |
MARMUR Puchate Kreple | oc.doskonała |
WARU Rilaf | oc.bardzo dobra |
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
ODA NABUNAGA Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
TADA Akita u Izis (FCI) | oc.bardzo dobra, lokata II |
psy - kl.otwarta | wynik |
AMAI Bakira | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
ASZTAR Imaginacja | oc.bardzo dobra |
BIMBO Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
CZENAY Roal | nieobecny |
CZIRU Yamamoto | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III |
MIROSHIMO Halne Wzgórze | oc.doskonała, lokata IV |
OKII Matagiinu PL | oc.doskonała |
psy - kl.championów | wynik |
Ch.Pl. BOS Kumade | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
Ch.Pl. BYSIO Pa-Lis | oc.???? |
Int.Ch., Ch.Pl. RENGOKU de la Vallee Des Dragons Sacres | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III |
Ch.Pl. SHOGUN Halne wzgórze | oc.doskonała, lokata IV |
Ch.Pl. TAHOSHIMI Go Dogutti | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Klubu 2005 |
suki - kl.baby | wynik |
ABAKIO Tajgeta | oc.??? |
AKARI Halne Wzgórze | oc.wybitnie obiecująca, lokata III |
AKEGATA Halne Wzgórze | oc.obiecująca, lokata IV |
ARASHI Tajgeta | oc.wybitnie obiecująca, lokata II |
ATSUMI Tajgeta | oc.wybitnie obiecująca, lokata I |
suki - kl.szczeniąt | wynik |
Akita u Izis (FCI) YOKO | oc.obiecująca, lokata III |
FUJIN Yamamoto | oc.wybitnie obiecująca, lokata I |
YASU Akita u Izis | oc.wybitnie obiecująca, lokata II |
suki - kl.młodzieży | wynik |
DAICHI Omono-Gawa | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., Mł.Zw.Klubu 2005 |
FIJI Roal | oc.??? |
MALWA Puchate Kreple | oc.doskonała?? |
REN'AI SABI Halne Wzgórze | oc.doskonała |
RYOKO Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III |
SHIRA TORI Eskimo River | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
YOSHI Roal | oc.??? |
suki - kl.pośrednia | wynik |
MIDORI Turzycowa Dolina | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
TAKA Akita u Izis (FCI) | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
suki - kl.otwarta | wynik |
AITE Yamamoto | nieobecna |
BASHI Roal | oc.??? |
BU Yamamoto | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
CHIMIDORI Połksza | |
INAZUMA of Amayadori Ken | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, Zw.Klubu 2005, Zw.Rasy |
KENJIKO Tajgeta | oc.???, lokata IV |
KOHARUBIYORI Tajgeta | oc.???, lokata III |
LIKA Żelazny Jar | oc.??? |
LUNA Żelazny Jar | oc.??? |
suki - kl.championów | wynik |
Ch.PL. ANATA Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
CH.Pl. KHADABRA Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
Konkurencje hodowlane | |
Najlepsza Grupa Hodowlana | |
Halne Wzgórze | |
Akita u Izis | |
Roal | |
Yamamoto | lokata I, 3 miejsce w skali całej wystawy |
Najlepszy Reproduktor | |
BOS Kumade | lokata II |
RENGOKU se la Vallee des Dragons Sacres | lokata I, Najlepszy Reproduktor Klubowej Wystawy Łódz 2005 |
P'KOSHU D'Obakosow | nieobecny |
FUJIMARU Go Kozaki Kensha | nieobecny |
RENGOKU D'Obakosow | nieobecny |
Najlepsza Suka Hodowlana | |
THAYLA Halne Wzgórze | lokata II |
ARIET BIBA z Krasnej Dedinky | nieobecna |
Yumenoshima No GYOHIME Go | lokata I, Najlepsza Suka Hodowlana Klubowej Wystawy Łódz 2005 |
LIKA Czech Jakobin | nieobecna |
Najlepsza Para Hodowlana | |
CZENAJ Roal + DAICHI Omono-Gawa | nieobecna |
BIMBO Yamamoto + ANATA Yamamoto | lokata I, Najlepsza Para Hodowlana Klubowej Wystawy Łódz 2005 |
TADA Akita u Izis +TAKA Akita u Izis | |
BOS Kumade + KENJIKO Tajgeta | ???? |
Krajowa wystawa w Zielonej Górze - 11.09.2005, sędzia Katarzyna Boryczko (PL)
psy - kl.młodzieży | wynik |
Akita u Izis FCI UTSUKUSHII | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł, Zw.Rasy |
HOSEKI Halne Wzgórze FCI | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
psy - kl.otwarta | wynik |
---|---|
AKUMA Akairo | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, NPwR |
AMAI Bakira | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
suki - kl.młodzieży | wynik |
DONA Omono-Gawa | oc.bardzo dobra, lokata I |
Wyniki ze strony odziału ZK odpowiedzialnego za wystawę.
Krajowa wystawa w Chorzowie - 11.09.2005, sędzia Jaroslava Ovesna
psy - kl.młodzieży | wynik |
HOKORI-TAKAI Halne Wzgórze FCI | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł |
suki - kl.młodzieży | wynik |
---|---|
MALWA Puchate Kreple | oc.????, lokata II |
MIJA-SAWA Turzycowa Dolina | oc.bardzo dobra, lokata III |
YOSHI Rilaf | oc.doskonała, med.złoty, Zw.Mł., Zw.Rasy, BOG Junior III!!!! |
suki - kl.pośrednia | wynik |
MIDORI Turzycowa Dolina | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR |
Wyniki dzięki uprzejmości właścicieli HOKORI-TAKAI Halne Wzgórze FCI.
Krajowa wystawa w Warszawie - 10.09.2005, sędzia Ewa Szeliga-Szeremeta (Pl)
psy - kl.młodzieży | wynik |
FOKUS Roal | oc.doskonała, med.złoty, lokta I |
psy - kl.otwarta | wynik |
BIMBO Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy |
suki - kl.szczeniąt | wynik |
FUJIN Yamamoto | nieobecna |
suki - kl.młodzieży | wynik |
---|---|
REN'AI SABI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł |
suki - kl.otwarta | wynik |
BUNYA Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR |
Wyniki ze strony odziału ZK odpowiedzialnego za wystawę.
Krajowa wystawa w Częstochowie - 4.09.2005, sędzia Krystyna Opara (Pl)
psy - kl.otwarta | wynik |
ASZTAR Imaginacja | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy |
suki - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
BUNYA Yamamoto | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
MIDORI Turzycowa Dolina | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR |
SODA Jamni Jar | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III |
suki - kl.otwarta | wynik |
BASHI Roal | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
BASHI Dolina Wiązów | nieobecna |
Wyniki dzięki uprzejmości właścicieli ASZTARA Imaginacja.
Krajowa wystawa w Przemyślu - 4.09.2005, sędzia Wiesław Boryczko (Pl)
suki - kl.młodzieży | wynik |
---|---|
SHIRA TORI Eskimo River | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł, Zw.Rasy |
Wyniki ze strony odziału ZK odpowiedzialnego za wystawę.
Krajowa wystawa we Włocławku - 4.09.2005, sędzia Ewa Marcinkowska (Pl)
psy - kl.młodzieży | wynik |
CHAKUJITSU Suteki | |
MARMUR Puchate Kreple | |
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
AKAI Bieżynaki | |
psy - kl.otwarta | wynik |
CHIMAGO Tozama | oc.doskonała, med.złoty, lokata I , CWC, NPwR, Zw.Rasy |
CZINGO Roal | |
suki - kl.młodzieży | wynik |
ANITA KARACHI POLONIA DAKOBO Keddef Lee | |
REN'AI SABI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł |
suki - kl.pośrednia | wynik |
DANISHIN Roal |
Krajowa wystawa w Nowym Targu - 28.08.2005, sędzia Maria Zasada (Pl)
psy - kl.otwarta | wynik |
EGER Porażynianka | ??????? |
suki - kl.młodzieży | wynik |
YOSHI Rilaf | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł, Zw.Rasy |
Krajowa wystawa w Raciborzu - 28.08.2005, sędzia Katarzyna Fiszdon (PL)
suki - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
AIKYO z Hrabarskeho Dvora | |
SAKE Jamni Jar | |
SODA Jamni Jar | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
SZANTA Jamni Jar | |
suki - kl.otwarta | wynik |
BASHI Roal | |
ISKRA Puchate Kreple |
Krajowa wystawa w Białymstoku - 28.08.2005, sędzia Jaroslav Matyas (SL)
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
BOTAKADO z Doliny Wišzów | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
psy - kl.otwarta | wynik |
OKII Matagiinu PL | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy |
TCHIBO Co Ty na To | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
suki - kl.otwarta | wynik |
AITE Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR |
OJOSAN Matagiinu PL | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
Krajowa wystawa w Toruniu - 21.08.2005, sędzia Svietlana Radjuk (BLR)
psy - kl.młodzieży | wynik |
Akita u Izis UMON | nieobecny |
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
Akita u Izis TADA | nieobecny |
psy - kl.otwarta | wynik |
APOLLO Imaginacja | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III |
CZINGO Roal | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
FUMIKO Pa-Lis | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR |
suki - kl.młodzieży | wynik |
ANITA KARACHI POLONIA DAKOBO Keddef Lee | oc.dobra, lokata III |
DONA Omono-Gawa | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
SAKAI Eskimo River | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
suki - kl.pośrednia | wynik |
Akita u Izis TAKA | nieobecna |
suki - kl.championów | wynik |
CHIKAKA Pa-Lis | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, Zw.Rasy |
Krajowa wystawa w Rzeszowie - 21.08.2005, sędzia Mariola Semik (PL)
psy - kl.otwarta | wynik |
KASTOR Imaginacja | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy, BOG III!!!!! |
Międzynarodowa wystawa w Sopocie - 13-14.08.2005, sędzia Freddie Klindrup (DK) --> ZDJĘCIA Z WYSTAWY
psy - kl.młodzieży | wynik |
Akita u Izis (FCI) UTSUKUSHI | nieobecny |
ENGI Roal | oc.bardzo dobra |
HIBON-NA Halne Wzgórze (FCI) | oc.bardzo dobra |
HOKORI-TAKAI Halne Wzgórze (FCI) | oc.bardzo dobra, lokata IV |
HOSEKI Halne Wzgórze (FCI) | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł |
MARMUR Puchate Kreple | oc.bardzo dobra, lokata III |
Akita u Izis (FCI) UMON | oc.bardzo dobra, lokata II |
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
Akita u Izis (FCI) TADA | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
BIMBO Yamamoto | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
YAHOO Ai Desu | oc.bardzo dobra, lokata III |
psy - kl.otwarta | wynik |
BUT-SU Omono-Gawa | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, CACIB |
CZENAY Roal | oc.bardzo dobra, lokata III |
FUMIKO Pa-Lis | oc.bardzo dobra, lokata IV |
KITAKAZE KIBO Roal | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
psy - kl.championów | wynik |
Ch.PL., Mł.Ch.PL. TAHOSHIMI-GO Dogutti | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, res.CACIB |
suki - kl.młodzieży | wynik |
CELIA Porażynianka | nieobecna |
DAICHI Omono-Gawa | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. |
DONA Omono-Gawa | oc.bardzo dobra |
EHIME Roal | oc.bardzo dobra, lokata III |
MALWA Puchate Kreple | oc.bardzo dobra, lokata II |
REN'AI SABI Halne Wzgórze (FCI) | nieobecna |
RYOKO Halne Wzgórze (FCI) | oc.bardzo dobra, lokata IV |
SAKAI Eskimo River | oc.bardzo dobra |
suki - kl.pośrednia | wynik |
BELLA Zielony Jawor z Lipinek | oc.bardzo dobra, lokata IV |
CHUSHA Suteki | oc.bardzo dobra, lokata III |
ENISA Porażynianka | oc.bardzo dobra |
INAZUMA of Amayadori Ken | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
YASUMI Ai Desu | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, res.CACIB |
suki - kl.otwarta | wynik |
ANZU ze Szpilkowego Lasu | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
BELISHA Roal | oc.bardzo dobra, lokata IV |
NAKAYOSHI Czech Jakobin | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
TIRAMISU Co Ty Na To | oc.bardzo dobra, lokata IV |
TOKI Rilaf | oc.bardzo dobra |
TSUNAMI Co Ty Na To | oc.bardzo dobra |
suki - kl.championów | wynik |
Ch.PL., Mł.Zw.Kl. ANATA Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, CACIB, Zw.Rasy |
Ch.PL.CHIKAKA Pa-Lis | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
Ponadto w konkursie na Najpiękniejszą PARĘ HODOWLANą - BIMBO Yamamoto i ANATA Yamamoto zajęły lokatę III w skali całej wystawy (na 13 par).
Wyniki ze strony odziału ZK odpowiedzialnego za wystawę.
Krajowa wystawa w Chojnicach - 7.08.2005, sędzia Mariola Semik (PL)
psy - kl.młodzieży | wynik |
Akita u Izis UMON | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. |
psy - kl.otwarta | wynik |
KOZUTSU Vadus | ????? |
TARO KUMAMORO GO Tajgeta | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy, BOG III!!!!! |
suki - kl.młodzieży | wynik |
---|---|
MIA Połkrza | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
suki - kl.pośrednia | wynik |
Akita u Izis TAKA | oc.bardzo dobra, lokata I |
Krajowa wystawa w Zakopanym - 7.08.2005, sędzia Katarzyna Boryczko (PL)
psy - kl.młodzieży | wynik |
CHINO Suteki | nieobecny |
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
CHIRU Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
psy - kl.otwarta | wynik |
ASZTAR Imaginacja | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy, BOG III!!!!! |
suki - kl.młodzieży | wynik |
MIDORI Turzycowa Dolina | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
Krajowa wystawa w Głogowie - 7.08.2005, sędzia M. Borg-Grabowski (PL)
psy - kl.otwarta | wynik |
AMAI Bakira | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC |
psy - kl.championów | wynik |
BISHO Tajgeta | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy |
suki - kl.szczeniąt | wynik |
LAKHIRA Jamni Jar | oc.????, lokata I |
suki - kl.młodzieży | wynik |
---|---|
DONA Omono-Gawa | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
RYOKO Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. |
suki - kl.otwarta | wynik |
AFIKA Porażynianka | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, ??? |
suki - kl.championów | wynik |
CHIKAKA Pa-Lis | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR |
Krajowa wystawa w Nowym Sączu - 31.07.2005, sędzia Mirosław Redlicki (PL)
psy - kl.młodzieży | wynik |
CHINO Suteki | oc.bardzo dobra, lokata I |
suki - kl.młodzieży | wynik |
---|---|
MIDORI Turzycowa Dolina | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., Zw.Rasy, BOG I!!!!!!! |
Krajowa wystawa w Augustowie - 24.07.2005, sędzia Katarzyna Fiszdon (PL)
psy - kl.młodzieży | wynik |
BOTAKADO z Doliny Wišzów | dyskwalifikacja |
FOKUS Roal | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł |
psy - kl.otwarta | wynik |
OKII Matagiinu PL | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy |
suki - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
BARA Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR |
suki - kl.otwarta | wynik |
OJOSAN Matagiinu PL | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II |
TIRAMISU Co Ty na To | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, ??? |
TSUNAMI Co Ty na To | nieobecna |
Ponadto w konkursie na Najpiękniejszą PARĘ HODOWLANą - OKII Matagiinu PL i OJOSAN Matagiinu PL zajęły lokatę II w skali całej wystawy.
Krajowa wystawa w Koszalinie - 24.07.2005, sędzia Katarzyna Boryczko (PL)
psy - kl.młodzieży | wynik |
Akita u Izis (FCI) UMON | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł |
psy - kl.pośrednia | wynik |
---|---|
YAHOO Ai Desu | oc.doskonała, med.złoty, lokata I |
psy - kl.otwarta | wynik |
EDO YUMI z Wilczego Dworu | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy |
KOZUTSU Vadus | ????? |
suki - kl.młodzieży | wynik |
CELIA Porażynianka | oc.dobra, lokata I |
suki - kl.pośrednia | wynik |
