.:: Wyniki wystaw akit w Polsce w 2006r::.
:: Akita's Show Results in Poland in 2006::
Wyniki wszystkich wystaw akit w Polsce w roku 2007 / Results in 2007
Wyniki wszystkich wystaw akit w Polsce w roku 2005 / Results in 2005
Wyniki wszystkich wystaw akit w Polsce w roku 2004 / Results in 2004
Krajowa wystawa w Nowej Rudzie (od.Wałbrzych) - 2.12.2006, sędzia Andrzej Kaźmierski (PL).
National Dog Show in Nowa Ruda - 2.12.2006, judge Andrzej Kaźmierski (PL).
National Dog Show in Nowa Ruda - 2.12.2006, judge Andrzej Kaźmierski (PL).
psy - kl.młodzieży male - junior class | wynik result |
---|---|
KIKUSHI Eskimo River | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
YUWAKU Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł Exc1 / V1, JW / JS |
psy - kl.pośrednia male - intermediate class | wynik result |
INOCHI-O KARERU Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy Exc1 / V1, CAC, BOS, BOB |
psy - kl.otwarta male - open class | wynik result |
ODA NOBUNAGA | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
YOCHI Go Tajgeta | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
suki - kl.szczeniąt female - puppy class | wynik result |
CIKO POLONIA WHITE KEDDEF Lee | oc.wybitnie obiecująca, lokata I VP1 / VV1 |
suki - kl.młodzieży female - junior class | wynik result |
AKIRA z Grodzkiego Zakątka | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł Exc1 / V1, JW / JS |
ICZCZITE Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
suki - kl.pośrednia female - intermediate class | wynik result |
KAZUMA z Robertowej Chatki | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
NAMI-Go Matagiinu | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
NIAGARA MAGO KAKUSUI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR Exc1 / V1, CAC, BOS |
suki - kl.otwarta female - open class | wynik result |
CARMEN Dolina Wiązów | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
KONNICHI-WA Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
Międzynarodowa wystawa w Kielcach - 18.11.2006, sędzia Maria Zasada (PL).
International Dog Show in Kielce - 18.11.2006, judge Maria Zasada (PL).
Wyniki oficjalne / Official Results:
International Dog Show in Kielce - 18.11.2006, judge Maria Zasada (PL).
Wyniki oficjalne / Official Results:
psy - kl.młodzieży male - junior class | wynik result |
---|---|
ISSUN BOSHI Halne Wzgórze (FCI) | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., NJwR Exc1 / V1, JW / JS, BOJ |
KOFUKU Halne Wzgórze | nieobecny --- |
psy - kl.pośrednia male - intermediate class | wynik result |
BIRIKO Bieżynaki | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
psy - kl.otwarta male - open class | wynik result |
Akita u Izis (FCI) UMON | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, res.CACIB Exc1 / V1, CAC, res.CACIB |
psy - kl.championów male - champion class | wynik result |
BOS Kumade | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, CACIB, Zw.Rasy Exc1 / V1, CAC, BOS, CACIB, BOB |
suki - kl.młodzieży female - junior class | wynik result |
AKIRA z Grodzkiego Zakątka | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. Exc1 / V1, JW / JS |
CAMA z Doliny Wiązów | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
HANIKO Czandoria | oc.bardzo dobra VG / SG |
ICHIBUSA Halne Wzgórze | nieobecna --- |
KITSUNE Halne Wzgórze | nieobecna --- |
KONNICHI-WA Halne Wzgórze (FCI) | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
YOUGATA Halne Wzgórze | oc.bardzo dobra VG / SG |
suki - kl.pośrednia female - intermediate class | wynik result |
ATSUMI Tajgeta | nieobecna --- |
CLEA z Doliny Wiązów | nieobecna --- |
FUJIN Yamamoto | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
MORISHITA Tajgeta | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
NAGASAKI MAGO KAKUSUI Halne Wzgórze | nieobecna --- |
Akita u Izis (FCI) YASU | nieobecna --- |
Akita u Izis (FCI) YOKO | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, res.CACIB Exc1 / V1, CAC, res.CACIB |
suki - kl.otwarta female - open class | wynik result |
BASHI Dolina Wiązów | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
BASHI Roal | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
CARMEN Dolina Wiązów | oc.bardzo dobra, lokata IV VG4 / SG4 |
LIKA Żelazny Jar | nieobecna --- |
MIDORI Turzycowa Dolina | nieobecna --- |
NIAGARA MAGO KAKUSUI Halne Wzgórze | nieobecna --- |
REN'AI SABI Halne Wzgórze | oc.bardzo dobra VG / SG |
SHIKOKU Eskimo River | oc.bardzo dobra VG / SG |
SHIRA TORI Eskimo River | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
suki - kl.championów female - champion class | wynik result |
BU Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, CACIB Exc1/ V1, CAC, BOS, CACIB |
Swiatowa wystawa w Poznaniu - 9.11.2006, sędzia Izumi Awashima (JP)- psy, Zw.Rasy; Tibor Havelka (SK) - suki.
WORLD Dog Show in Poznań - 9.11.2006, judge Izumi Awashima (JP)- male, BOB; Tibor Havelka (SK) - female.
Wyniki oficjalne / Official Results:
WORLD Dog Show in Poznań - 9.11.2006, judge Izumi Awashima (JP)- male, BOB; Tibor Havelka (SK) - female.
Wyniki oficjalne / Official Results:
psy - kl.szczeniąt male - puppy class | wynik result |
---|---|
HINOMARU-GO Kajitsu No | nieobecny --- |
MUSASHI Go Myiagi Kozaki Kensha | oc.wybitnie obiecująca, lokata I, NSzwR VP1 / VV1, Best Puppy of Breed |
YASASHII Halne Wzgórze | oc.obiecująca, lokata III P3 / V3 |
ZENKO Akita u Izis (FCI) | oc.wybitnie obiecująca, lokata II VP2 / VV2 |
psy - kl.młodzieży male - junior class | wynik result |
INOCHI-O KARERU Halne Wzgórze (FCI) | oc.doskonała Exc / V |
ISSUN BOSHI Halne Wzgórze | oc.doskonała Exc / V |
KAISHI GO Shichimen Kenscha | oc.doskonała Exc / V |
KENRYOKU SHIZUKA No Yukimigata | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., Ml.Zw.Polski 2006, Mł.Zw.Swiata 2006 Exc1 / V1, JW / JS, Jr Poland Winner 2006, Jr World Winner 2006 |
KIKUSHI Eskimo River | oc.bardzo dobra VG / SG |
KOJIRO-GO dell'Antico Oriente | oc.doskonała, med.złoty, lokata II Exc2 / V2 |
NIKKIRYU delle Bianche Vallate | oc.doskonała Exc / V |
Yumenoshima NO WATARU GO | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
NORI delle Bianche Vallate | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
PARYS Puchate Kreple | oc.bardzo dobra VG / SG |
TAISHO GO Yahata Kensha | oc.bardzo dobra VG / SG |
Del Laghi Tailly UN MEI-GO NABUCCODONOSOR | oc.doskonała Exc / V |
psy - kl.pośrednia male - intermediate class | wynik result |
AKAI OKAMI Halne Wzgórze | oc.bardzo dobra VG / SG |
ENZO Omono Gawa | oc.doskonala, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
GOUSHI GO Yahata Kensha Ch.Pt. | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
MARMUR Puchate Kreple | oc.bardzo dobra VG / SG |
Kajitsu No MYAGE-GO | nieobecny --- |
Kajitsu No NIKKOTOSHI GO | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
Yumenoshima NO TAIKAN GO | oc.doskonała Exc / V |
Akita u Izis YORITO | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
psy - kl.otwarta male - open class | wynik result |
ARIMA Akai Dzosei | oc.doskonała Exc / V |
ASZTAR Imaginacja Mł.Ch.Pl. | nieobecny --- |
BANDOU TAROU Go Saginuma Kensha | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
CHIRU Yamamoto | oc.doskonała Exc / V |
CZANAJ Roal Mł.Ch.Pl.,Ch.Pl. | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
FOKUS Roal | oc.bardzo dobra VG / SG |
FUJIMARU Pa-Lis | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
Kajitsu No HITEN GO | nieobecny --- |
Kajitsu No IKIYOSHIMITSA-GO | nieobecny --- |
KADZUKO-JU-GO Royal Nippon Akitos | oc.bardzo dobra VG / SG |
Tsuko SA-DE YUKIDARUMA Ch.SE.DK.NO | oc.doskonała Exc / V |
Akita u Izis (FCI) UMON Mł.Ch.Pl | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
UNSHOU GO Kanzkiya Kensha | nie do oceny cannot be judged |
Akita u Izis UTSUKUSHI Mł.Ch.Pl | oc.doskonała Exc / V |
V'GEN GO of Kamino Ken | oc.doskonała Exc / V |
V'KOTOKAZE DE LA VALLEE des Dragons Sacres | nieobecny --- |
psy - kl.championów male - champion class | wynik result |
AKAMI Go Ki Yama Int.Ch. | nieobecny --- |
AMAI Bakira Mł.Ch.Pl, Ch.Pl | oc.doskonała Exc / V |
BIMBO Yamamoto | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
BOS Kumade Int.Ch.Ch.Pl,Mł.Ch.Pl | oc.doskonała Exc / V |
BYSHIO Pa-Ls Ch.Pl | oc.doskonała Exc / V |
CAFE-OLE de Fontagria Ch.RU | |
CHAKIRI z Bambusoveho Haje Ch.Cz | oc.doskonała Exc / V |
Kajitsu No ESASHIGUN GO Ch.D-VDH | oc.doskonała Exc / V |
Amateraso No IDA-TEN Int.Ch. | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II, res.CACIB Exc2 / V2, res.CACIB |
KIRO Ch.It | oc.doskonała Exc / V |
Yumenoshima No SEIRAN GO Ch.NL | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
RENGOKU de la Valle des Dragons Sacres | oc.doskonała Exc / V |
SHINJIRU-GO dell'Antico Oriente Ch.It | oc.doskonala, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, CACIB, Zw.Polski 2006, Zw.Swiata 2006, Zw.Rasy Exc1 / V1, CAC, BOS, CACIB, POLAND WINNER 2006, WORLD WINNER 2006, BOB |
TANOSHIMI-GO Dogutti CH.Pl,Ru | oc.doskonała Exc |
YOSHIMITSU-GO Int.Ch.,Ch.It,Zw.Eur | nieobecny --- |
Akasta's YUKI Ch.D-VDH | oc.doskonała Exc / V |
psy - kl.weteranów male - veteran class | wynik result |
Toshiko's LA-AK IKKE FIDO MEN SANSAI Int.Ch.Ch.Se.Fi.Dk | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Najlepszy Pies Weteran Exc1 / V1, Best Male Veteran |
suki - kl.szczeniąt female - puppy class | wynik result |
Akita u Izis (FCI) AYUMI | oc.obiecująca, lokata IV P4 / V4 |
KOICHIKARA Shun'You Kensha | oc.wybitnie obiecująca, lokata I VP1 / VV1 |
KOIKUMI Shun'You Kensha | oc.wybitnie obiecująca, lokata II VP2 / VV2 |
Akita u Izis (FCI) ZAKURO | oc.obiecująca P / V |
Akita u Izis (FCI) ZAMA | oc.wybitnie obiecująca, lokata III VP3 / VV3 |
suki - kl.młodzieży female - junior class | wynik result |
AKIRA z Grodzkiego Zakątka | oc.doskonała Exc / V |
ATSUMI Tajgeta | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
EMIKO Fukurokuju | oc.bardzo dobra VG / SG |
FUUGA GO Hirastuka Kensha | oc.bardzo dobra VG / SG |
HANU z Krobskiego Hajmatu | oc.bardzo dobra VG / SG |
HARUKA GO Kiyokawasou | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., Ml.Zw.Polski 2006, Mł.Zw.Swiata 2006, Najlepszy Junior w Rasie Exc1 / V1, JW / JS, Jr Poland Winner 2006, Jr World Winner 2006, Best Junior |
IRU Halne Wzgórze | nieobecna --- |
I'YOROKOBI NO IZUMI Halne Wzgórze (FCI) | oc.bardzo dobra VG / SG |
KAMI Halne Wzgórze (FCI) | oc.doskonała Exc / V |
KAYO Go Yamamoto | nieobecna --- |
KITSUNE Halne Wzgórze | oc.doskonała Exc / V |
KUKI GO Yamamoto | oc.bardzo dobra VG / SG |
MEGAMI-GO Tajgeta | oc.doskonała Exc / V |
MITSUKO-GO dell'Antico Oriente | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
NAGASAKI MAGO KAKUSUI Halne Wzgórze (FCI) | nieobecna --- |
SARA z Bambusoveho Haje | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
Kintos TATEISHI AISAN OF TSUKO | nieobecna --- |
Dei Laghi Tailly TURANDOT KIREI NA | oc.doskonała Exc / V |
suki - kl.pośrednia female - intermediate class | wynik result |
AIKO Tajgeta | oc.bardzo dobra VG / SG |
AKEGATA Halne Wzgórze | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
ARASHI Tajgeta | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
BENI HIME z Hrabovskeho Dvora Mł.Ch.Cz | nieobecna --- |
BUSCHIDO Bieżynaki | oc.bardzo dobra VG / SG |
CAMA z Doliny Wiązów | oc.bardzo dobra VG / SG |
DAIICHI-NI Go KiYama | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, res.CACIB Exc1 / V1, CAC, res.CACIB |
FUJIN Yamamoto | nieobecna --- |
HACHIKO Pa-Lis | oc.bardzo dobra VG / SG |
KAZUMA z Roberowej Chatki | oc.bardzo dobra VG / SG |
Akari Jidai MIRYOKU JOO Mł.Zw.Balt'06 | nieobecna --- |
Kajitsu-No NIJIHIME GO | nieobecna --- |
No Tabi OSEKKAI | nieobecna --- |
YOKO Akita u Izis (FCI) Mł.Ch.Pl | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
suki - kl.otwarta female - open class | wynik result |
AIBU DEL Sol Levante Ch.No | nieobecna --- |
AITE Yamamoto (FCI) | oc.doskonała Exc / V |
BEJSHI Roal | nieobecna --- |
CHIDORI of Shiroy na Suna | nieobecna --- |
DAICHI Omono Gawa Mł.Ch.Pl | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
ENISA Porażynianka | oc.doskonała Exc / V |
Kajitsu No FUJIKO GO | nieobecna --- |
GENYA of Koyama Ken | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
IKINO II SHINJUKAI No Yukimigata | oc.doskonała Exc / V |
KENJIKO Tajgeta | oc.bardzo dobra VG / SG |
KUMI | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
MIDORI Turzycowa Dolina | oc.doskonała Exc / V |
NAMI-GO Matagiinu | oc.doskonała Exc / V |
U-SUSHI Rilaf | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
YOSHI Rilaf | oc.doskonała Exc / V |
suki - kl.championów female - champion class | wynik result |
Ichiban's AH-HA CHIKIME NO KINTOS Int.Ch | nieboecna --- |
AKIKO-IZUMI Argus Urada Ch.Pl | oc.doskonała Exc / V |
ANATA Yamamoto Ch.Pl,Mł.Zw.Kl.'04,'06, Zw.Pl'05 | oc.doskonala, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, CACIB, Zw.Polski 2006, Zw.Swiata 2006, Zw.Rasy Exc1 / V1, CAC, BOS, CACIB, POLAND WINNER 2006, WORLD WINNER 2006 |
ASAYAKE Go Shun'You Kensa Ch.Es | nieobecna --- |
BONARI Omono Gawa Ch.Pl | oc.doskonała Exc / V |
BU Yamamoto | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
CHIKAKA Pa-Lis | oc.doskonała Exc / V |
Kajitsu No EKISHA GO Ch.It,Mł.Ch.It,Mł.Zw.Sw.'05 | nieobecna --- |
INAZUMA of Amayadori Ken CH.Pl,Mł.Ch.Pl,Zw.Kl | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
JISSA Hi Ga Nuboru Ch.D-VDH | oc.doskonała Exc / V |
VAZUKA Ch.RU,RKF | oc.doskonała Exc / V |
YUKARIHIME Tajgeta Ch.Pl | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
suki - kl.weteranów female - veteran class | wynik result |
KAMMURI HANA NO Shiroi Taira | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Najlepsza Suka Weteran Exc1 / V1, Best Female Veteran |
Krajowa wystawa w Zabrzu - 15.10.2006, sędzia Katarzyna Fiszdon (PL)
National Dog Show in Zabrze - 15.10.2006, judge Katarzyna Fiszdon (PL)
Wyniki oficjalne / Official Results:
National Dog Show in Zabrze - 15.10.2006, judge Katarzyna Fiszdon (PL)
Wyniki oficjalne / Official Results:
psy - kl.otwarta male - open class | wynik result |
---|---|
HOSEKI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR Exc1 / V1, CAC, BOS |
psy - kl.championów male - champion class | wynik result |
BIMBO Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
suki - kl.szczeniąt female - puppy class | wynik result |
KOICHIKARA GO Shun'You Kensha | oc.wybitnie obiecująca, lokata I VP1 / VV1 |
suki - kl.młodzieży female - junior class | wynik result |
AKARI NO TSUKI Halne Wzgórze | nieobecna --- |
KONNICHI-WA Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. Exc1 / V1, JW / JS |
suki - kl.pośrednia female - intermediate class | wynik result |
CLEA Dolina Wiązów | oc.bardzo dobra, lokata I VG1 / SG1 |
suki - kl.otwarta female - open class | wynik result |
AIKYO z Hrabovskeho Dvora | nieobecna --- |
KURIMU Tajgeta | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, Zw.Rasy Exc1 / V1, CAC, BOS, BOB |
suki - kl.championów female - champion class | wynik result |
KALLIDIKE Imaginacja | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
Krajowa wystawa w Legionowie - 1.10.2006, sędzia Paweł Szemraj (PL)
National Dog Show in Legionowo - 1.10.2006, judge Paweł Szemraj (PL)
National Dog Show in Legionowo - 1.10.2006, judge Paweł Szemraj (PL)
psy - kl.młodzieży male - junior class | wynik result |
---|---|
ISSUN BOSHI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. Exc1 / V1, JW / JW |
psy - kl.pośrednia male - intermediate class | wynik result |
FOKUS Roal | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
MARMUR Puchate Kreple | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
BIRIKO Bieżynaki | oc.???, lokata III ?3 |
suki - kl.szczeniąt female - puppy class | wynik result |
SHOJO Dąbrowskie Samuraje | nieobecna --- |
suki - kl.pośrednia female - intermediate class | wynik result |
AKEGATA Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
FUJIN Yamamoto | nieobecna --- |
OSAMERAU Co Ty na To | oc.??, lokata IV ??4 |
TSUMABE Kawałek Księżyca | oc.bardzo dobra VG / SG |
Akita u Izis (FCI) YASU | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
Akita u Izis (FCI) YOKO | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
suki - kl.otwarta female - open class | wynik result |
REN'AI SABI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
suki - kl.championów female - champion class | wynik result |
BU Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, Zw.Rasy Exc1 / V1, CAC, BOS, BOB, BOG III |
Krajowa wystawa w Rybniku - 1.10.2006, sędzia Mariola Semik (PL)
National Dog Show in Rybnik - 1.10.2006, judge Mariola Semik (PL)
Wyniki oficjalne / Official Results:
National Dog Show in Rybnik - 1.10.2006, judge Mariola Semik (PL)
Wyniki oficjalne / Official Results:
psy - kl.szczeniąt male - puppy class | wynik result |
---|---|
SHIRO Dąbrowskie Samuraje | oc.wybitnie obiecująca, lokata I, II BIS PUPPY VP1 / VV1, II BIS PUPPY |
psy - kl.otwarta male - open class | wynik result |
HOSEKI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, NPwR Exc1 / V1, BOS |
suki - kl.młodzieży female - junior class | wynik result |
AKARI NO TSUKI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., NJwR, Zw.Rasy Exc1 / V1, JW / JS, BOJ, BOB |
KONNICHI-WA Halne Wzgórze | dyskwalifikacja disqualification |
suki - kl.pośrednia female - intermediate class | wynik result |
CLEA Dolina Wiązów | oc.bardzo dobra, lokata I VG1 / SG1 |
suki - kl.otwarta female - open class | wynik result |
AIKYO z Hrabovskeho Dvora | nieobecna --- |
SZANTA Jamni Jar | nieobecna --- |
Międzynarodowa wystawa we Wrocławiu - 24.09.2006, sędzia ???
International Dog Show in Wrocław - 24.09.2006, judge ???
International Dog Show in Wrocław - 24.09.2006, judge ???
psy - kl.młodzieży male - junior class | wynik result |
---|---|
NANKYOKU Halne Wzgórze (FCI) | oc.doskonała, med.złoty, lokata I Exc1 / V1, JW / JS |
psy - kl.pośrednia male - intermediate class | wynik result |
Akita u Izis (FCI) YORITO | nieobecny --- |
psy - kl.otwarta male - open class | wynik result |
ASHI Joko-Inu | oc.bardzo dobra, lokata II VG2 / SG2 |
ODA NOBUNAGA Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, CACIB Exc1 / V1, CAC, BOS, CACIB |
RENGOKU D'Obakosow | nieobecny --- |
psy - kl.championów male - champion class | wynik result |
AMAI Bakira | oc.doskonała, med.złoty, lokata I Exc1 / V1 |
suki - kl.szczeniąt female - puppy class | wynik result |
HANU z Krobskiego Hajmatu | oc.obiecująca, lokata I P1 / V1 |
KAYO GO Yamamoto | nieobecna --- |
suki - kl.młodzieży female - junior class | wynik result |
CAMA Dolina Wiązów | oc.doskonała Exc / V |
CARIA Dolina Wiązów | nieobecna --- |
CLEA Dolina Wiązów | oc.bardzo dobra VG / SG |
ICZCZITE Halne Wzgórze | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
KAZUMA z Robertowej Chatki | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
KITSUNE Halne Wzgórze | nieobecna --- |
NAGASAKI MAGO KAKUSUI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
NAMI-GO Matagiinu | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., NJwR Exc1 / V1, JW / JS, BOJ |
suki - kl.pośrednia female - intermediate class | wynik result |
AKARI No TSUKI Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
ARASHI Tajgeta | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
suki - kl.otwarta female - open class | wynik result |
ARASHI Bakira | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
MIDORI Turzycowa Dolina | nieobecna --- |
SARA z Grodzkiego Zakątka | nieobecna --- |
suki - kl.championów female - champion class | wynik result |
BU Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR, CACIB, Zw.Rasy Exc1 / V1, CAC, BOS, CACIB, BOB, BOG III |
Krajowa wystawa w Zielonej Górze - 17.09.2006, sędzia Iwona Urbanowska (PL)
National Dog Show in Zielona Góra - 17.09.2006, judge Iwona Urbanowska (PL)
Wyniki oficjalne / Official Results:
National Dog Show in Zielona Góra - 17.09.2006, judge Iwona Urbanowska (PL)
Wyniki oficjalne / Official Results:
psy - kl.otwarta male - open class | wynik result |
---|---|
AKUMA AKAIRO | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
suki - kl.młodzieży female - junior class | wynik result |
AKIRA z Grodzkiego Zakątka | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł., Zw.Rasy Exc1 / V1, JW / JS, BOB |
suki - kl.otwarta female - open class | wynik result |
BADZI Bieżynaki | oc.doskonała, med.złoty, lokata I Exc1 / V1 |
DONA Omono-Gawa | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
Krajowa wystawa psów ras V Gurpy FCI w Łodzi - 17.09.2006, sędzia Hana Blatonova (CZ)
V Group FCI National Dog Show in Łódź - 17.09.2006, judge Hana Blatonova (CZ)
V Group FCI National Dog Show in Łódź - 17.09.2006, judge Hana Blatonova (CZ)
psy - kl.młodzieży male - junior class | wynik result |
---|---|
ISSUN BOSHI Halne Wzgórze (FCI) | oc.bardzo dobra, lokata I VG1 / SG1 |
psy - kl.pośrednia male - intermediate class | wynik result |
FOKUS Roal | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
MARMUR Puchate Kreple | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
WARU Rilaf | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
Akita u Izis (FCI) YORITO | nieobecny --- |
psy - kl.championów male - champion class | wynik result |
AMAI Bakira | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
BOS Kumade | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NPwR, Zw.Rasy Exc1 / V1, CAC, BOS, BOB |
suki - kl.szczeniąt female - puppy class | wynik result |
HANIKO Czandoria | oc.wybitnie obiecująca, lokata II VP2 / VV2 |
HANU z Krobskiego Hajmatu | oc.wybitnie obiecująca, lokata I VP1 / VV1 |
KAYO GO Yamamoto | nieobecna --- |
suki - kl.młodzieży female - junior class | wynik result |
A'BAKIO Tajgeta | oc.bardzo dobra lokata III VG3 / SG3 |
ATSUMI Tajgeta | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. Exc1 / V1, JW / JS |
CAMA Dolina Wiązów | oc.bardzo dobra, lokata IV VG4 / SG4 |
MEGAMI-GO Tajgeta | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
suki - kl.pośrednia female - intermediate class | wynik result |
AIKO Tajgeta | oc.doskonała, lokata IV Exc4 / V4 |
FUJIN Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
AKEGATA Halne Wzgórze | oc.doskonała, med.brązowy, lokata III Exc3 / V3 |
Akita u Izis (FCI) YOKO | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
suki - kl.otwarta female - open class | wynik result |
BUNYA Yamamoto | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
KENJIKO Tajgeta | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC Exc1 / V1, CAC |
suki - kl.championów female - champion class | wynik result |
BU Yamamoto | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, CWC, NSwR Exc1 / V1, CAC, BOS |
YUKARIHIME Tajgeta | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
Krajowa wystawa AKIT w Łodzi - 16.09.2006, sędzia Erwin Deutscher (A)
AKITA National Dog Show in Łódz - 16.09.2006, judge Erwin Deutscher (A)
AKITA National Dog Show in Łódz - 16.09.2006, judge Erwin Deutscher (A)
psy - kl.szczeniąt male - puppy class | wynik result |
---|---|
HARUKI Czandoria | oc.wybitnie obiecująca, lokata I VP1 / VV1 |
psy - kl.młodzieży male - junior class | wynik result |
ISSUN BOSHI Halne Wzgórze (FCI) | oc.doskonała, med.złoty, lokata I, Zw.Mł. Exc1 / V1, JW / JS |
PARYS Puchate Kreple | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
psy - kl.pośrednia male - intermediate class | wynik result |
FOKUS Roal | oc.doskonała, med.srebrny, lokata II Exc2 / V2 |
